Banche e tassi
Fondo di garanzia per i lavoratori non a tempo indeterminato
Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è fisso o variabile, in funzione della provvista disponibile, risultante dalla somma del tasso IRS/Euribor e dello spread. Lo spread non deve essere superiore al 6%.
Le banche a cui è possibile richiedere il finanziamento sono:
Le banche a cui è possibile richiedere il finanziamento sono:
ELENCO BANCHE CONVENZIONATE | TASSI DI INTERESSE | NOTE |
---|---|---|
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a. | ||
Banca di Credito Coop. di Cambiano S.c.p.a | ||
Banca CR Firenze S.p.a. | ||
Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.a. | ||
Banca di Credito Coop. di Castagneto Carducci S.c.p.a. | ||
Banca Monte dei Paschi di Siena |
Tassi ridotti
|
|
Banca Area Pratese Credito Cooperativo | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Banca CRAS Credito Cooperativo Chianciano Terme – Costa Etrusca – Sovicille | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Banca del Mugello Credito Cooperativo | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Banca del Valdarno Credito Cooperativo | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Banca dell’Elba Credito Cooperativo | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Banca della Maremma Credito Cooperativo di Grosseto | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Banca di Cascina Credito Cooperativo | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Banca di Credito Cooperativo di Impruneta | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Banca di Credito Cooperativo di Masiano | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Banca di Credito Cooperativo di Montepulciano | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Banca di Credito Cooperativo di San Pietro in Vincio | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Banca di Credito Cooperativo di Signa | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Banca di Credito Cooperativo di Vignole e Montagna Pistoiese | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Banca di Pescia Credito Cooperativo | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Banca di Pistoia Credito Cooperativo | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Banca di Saturnia e Costa d’Argento | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco-Umbro | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Bancasciano Credito Cooperativo | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Chianti Banca Credito Cooperativo | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Credito Valdinievole Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme e Bientina | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Crediumbria Banca di Credito Cooperativo | Aderente a Federazione Banche di Credito Cooperativo | |
Banca Credito Cooperativo di Scandicci - Banco Fiorentino |
Tassi Protocollo
|